Informatie voor leden
Een overzicht van presentaties en workshopresultaten:
document | auteur | soort document | COP # | externe link |
---|---|---|---|---|
Presentatie Breda | Vincent Kuiphuis, gemeente Breda | presentatie | COP #3 - klimaatbewustzijn | |
impuls_ruimteljke_adaptatie | gemeente Breda | beleid | COP #3 - klimaatbewustzijn | Energiek Breda |
Presentatie Kennisportaal | Hasse Goosen, CAS | presentatie | COP #2 - Stresstest | ruimtelijke adaptatie.nl |
Presentatie Hotterdam | Frank vd Hoeven, TUDelft | presentatie | COP #2 - Stresstest | hittestress in Rotterdam |
Pitch Delft | gemeente Delft | pitch | COP #1 - Ras, Ras, Ras | |
Pitch Haaglanden | Arno Lammers, gemeente Haaglanden | pitch | COP #1 - Ras, Ras, Ras | |
Pitch DP Rijnmond Drechtsteden | Marlous van Herten, Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden | pitch | COP #1 - Ras, Ras, Ras | |
Pitch Den Haag | Niels Al, gemeente Den Haag | pitch | COP #1 - Ras, Ras, Ras | |
Pitch MiddenDelfland | Peter vd Heuvel, gemeente Midden-Delfland | pitch | COP #1 - Ras, Ras, Ras | |
Pitch RAS Rotterdam | John Jacobs, gemeente Rotterdam | pitch | COP #1 - Ras, Ras, Ras | |
matrix beleid | Bart Stoffels, Stadsstromen; Michiel Brouwer, MBDSO | presentatie | COP #1 - Ras, Ras, Ras | |
Verslag COP 2015 | Michiel Brouwer, COP | verslag | Overzicht 2015 | |
voortgang COP juni2016 | Michiel Brouwer, COP | verslag | Overzicht eerste helft 2016 | |
COPKA_Presentatie_29juni_MB | Michiel Brouwer, COP | presentatie | COP #4 - De StraaD | |
9 lessen klimaatadaptatie | Watertorenberaad, april 2016 (onder begeleiding van Urbancore en Rebel) | |||
cop-klimaatadaptatie-2016_lq | Michiel Brouwer, COP | verslag | Overzicht COP 2016 | |
Derk-Jan Verhaak_Klimaatadaptatie en OmgevingsWet 23 mrt | Derk-Jan Verhaak | presentatie | COP #7 - Omgevinswet | |
Fred Goedbloed_Omgevingsvisie hart van Holland 23mrt17_lq | Fred Goedbloed | presentatie | COP #7 - Omgevingswet | |
Jillian Benders_Uitkomsten Omgevingsplanpilot Klimaatbestendig Agniesebuurt_Zomerhofkwartier 23mrt17 | Jillian Benders | presentatie | COP #7 - Omgevingswet | |
COPKA_Presentatie_23mrt17_MB_lq | Michiel Brouwer, COP | presentatie | COP #7 - Omgevingswet | |
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie | beleidsdocument | COP #9 - Deltaplan RA | Deltaplan R.A.2018 | |
20170619_Need2Know_urbanisten_lq | Arno Lammers (De Urbanisten) | presentatie | COP #10 - Hitte | |
COP_Hitte_adaptatie_lq_Marjolein-Pijpers | Marjolein Pijpers - TU Delft Designlab2902 | presentatie | COP #10 - Hitte | |
COP-KA-21sept17 | Michiel Brouwer, COP | beeldverslag Excursie | COP #9 - Rotterdam en DPRA | |
COP Klimaatadaptatie 2017_lq2 | Michiel Brouwer, COP | verslag | Overzicht 2017 |
Onderstaande documenten zijn alleen beschikbaar voor COP-leden:
document | auteur | soort document | COP # | externe link |
---|---|---|---|---|
presentatie BoschSlabbers-COP4 | Stijn Koole, Bosch Slabbers | presentatie | COP #4 - De StraaD | website De StraaD |
Presentatie Rotterdam-COP4-2 | Rolf Jonker, gemeente Rotterdam | presentatie | COP #4 - De StraaD | Robert Fruinstraat |
3Di-lq | Marcel Tirion, gemeente Den Haag | presentatie | COP #2 - Stresstest | |
Klimaatadaptatie_Urbanisten | Auke Wissing, De Urbanisten | presentatie | COP #1 | de urbanisten |
cop-klimaatadaptatie-2016_hq | Michiel Brouwer, COP | verslag COP 2016, hoge kwaliteit |
Vigerende beleidsdocumenten:
document | auteur | soort document | COP # | externe link |
---|---|---|---|---|
impuls_ruimteljke_adaptatie | gemeente Breda | beleid | COP #3 - klimaatbewustzijn | Energiek Breda |
RCI RAS 2013 NL LR | gemeente Rotterdam | beleid | ||
RIS252427_bijlage_Uitvoeringsplan_Klimaatbestendig_Den_Haag | gemeente Den Haag | beleid | ||
RAS-Digitaal-kleiner | stadsgewest Haaglanden | beleid | ||
LV-Duurzaamheidsagenda-2016-def | gemeente Leidschendam-Voorburg | beleid | ||
College van B&W_ gewijzigde nota Groen Delft 2012-2020 | gemeente delft | beleid |